| 1 cuota de $28.589,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.589,00 |
| 2 cuotas de $17.080,50 | Total $34.161,00 | |
| 3 cuotas de $11.859,67 | Total $35.579,01 | |
| 6 cuotas de $6.761,77 | Total $40.570,65 | |
| 9 cuotas de $5.028,48 | Total $45.256,39 | |
| 12 cuotas de $4.231,17 | Total $50.774,06 |
| 1 cuota de $28.589,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.589,00 |
| 2 cuotas de $16.996,16 | Total $33.992,32 | |
| 3 cuotas de $11.697,66 | Total $35.093,00 | |
| 6 cuotas de $6.362,95 | Total $38.177,75 |
| 1 cuota de $28.589,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.589,00 |
| 3 cuotas de $11.148,75 | Total $33.446,27 | |
| 6 cuotas de $6.286,24 | Total $37.717,47 | |
| 9 cuotas de $4.717,82 | Total $42.460,38 | |
| 12 cuotas de $4.089,65 | Total $49.075,88 |
| 3 cuotas de $11.472,76 | Total $34.418,30 | |
| 6 cuotas de $6.602,15 | Total $39.612,92 | |
| 9 cuotas de $5.183,82 | Total $46.654,39 | |
| 12 cuotas de $4.511,34 | Total $54.136,13 |
BLEND DE CAFE: COLOMBIA Y BRASIL
REGION: HUILA - ALTA MOGIANA
VARIETAL: CATURRA, COLOMBIA - CASTILLO Y OBATA AMARILLA
FINCA: PEQUEÑOS CAFICULTORES
BENEFICIO: LAVADO NATURAL
ALTURA: 1200 - 1900 M
PUNTAJE: 83
NOTAS DE CATA: PANELA, CHOCOLATE, ACIDEZ BRILLANTE, AVELLANA Y CUERPO BALANCEADO
100 % ARABICA
AGROECOLOGICO
