| 1 cuota de $28.589,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.589,00 |
| 2 cuotas de $17.080,50 | Total $34.161,00 | |
| 3 cuotas de $11.859,67 | Total $35.579,01 | |
| 6 cuotas de $6.761,77 | Total $40.570,65 | |
| 9 cuotas de $5.028,48 | Total $45.256,39 | |
| 12 cuotas de $4.231,17 | Total $50.774,06 |
| 1 cuota de $28.589,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.589,00 |
| 2 cuotas de $16.996,16 | Total $33.992,32 | |
| 3 cuotas de $11.697,66 | Total $35.093,00 | |
| 6 cuotas de $6.362,95 | Total $38.177,75 |
| 1 cuota de $28.589,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.589,00 |
| 3 cuotas de $11.108,73 | Total $33.326,20 | |
| 6 cuotas de $6.211,91 | Total $37.271,48 | |
| 9 cuotas de $4.739,10 | Total $42.651,93 | |
| 12 cuotas de $4.006,51 | Total $48.078,12 |
| 3 cuotas de $11.472,76 | Total $34.418,30 | |
| 6 cuotas de $6.547,35 | Total $39.284,14 | |
| 9 cuotas de $5.132,99 | Total $46.196,97 | |
| 12 cuotas de $4.410,33 | Total $52.923,96 |
Blend de café: Colombia y Brasil
Región: Huila - Alta Mogiana
Varietal: Caturra, Colombia - Castillo y Obata amarilla
Finca: pequeños caficultores
Beneficio: lavado natural
Altura: 1200 - 1900 m
Puntaje: 83
Notas de cata: panela, chocolate, acidez brillante, avellana y cuerpo balanceado
100% arábica
Agroecológico
