| 1 cuota de $27.972,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.972,00 |
| 2 cuotas de $16.711,87 | Total $33.423,74 | |
| 3 cuotas de $11.603,71 | Total $34.811,15 | |
| 6 cuotas de $6.615,84 | Total $39.695,07 | |
| 9 cuotas de $4.919,96 | Total $44.279,68 | |
| 12 cuotas de $4.139,85 | Total $49.678,27 |
| 1 cuota de $27.972,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.972,00 |
| 2 cuotas de $16.629,35 | Total $33.258,71 | |
| 3 cuotas de $11.445,21 | Total $34.335,63 | |
| 6 cuotas de $6.225,63 | Total $37.353,81 |
| 1 cuota de $27.972,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.972,00 |
| 3 cuotas de $10.985,53 | Total $32.956,61 | |
| 6 cuotas de $6.199,99 | Total $37.199,96 | |
| 9 cuotas de $4.788,18 | Total $43.093,66 | |
| 12 cuotas de $4.043,35 | Total $48.520,23 |
| 3 cuotas de $11.308,14 | Total $33.924,44 | |
| 6 cuotas de $6.569,69 | Total $39.418,14 | |
| 9 cuotas de $5.173,88 | Total $46.564,99 | |
| 12 cuotas de $4.517,47 | Total $54.209,74 |
BLEND DE CAFE: COLOMBIA Y BRASIL
REGION: HUILA - ALTA MOGIANA
VARIETAL: CATURRA, COLOMBIA - CASTILLO Y OBATA AMARILLA
FINCA: PEQUEÑOS CAFICULTORES
BENEFICIO: LAVADO NATURAL
ALTURA: 1200 - 1900 M
PUNTAJE: 83
NOTAS DE CATA: PANELA, CHOCOLATE, ACIDEZ BRILLANTE, AVELLANA Y CUERPO BALANCEADO
100 % ARABICA
AGROECOLOGICO
