| 1 cuota de $27.972,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.972,00 |
| 2 cuotas de $16.711,87 | Total $33.423,74 | |
| 3 cuotas de $11.603,71 | Total $34.811,15 | |
| 6 cuotas de $6.615,84 | Total $39.695,07 | |
| 9 cuotas de $4.919,96 | Total $44.279,68 | |
| 12 cuotas de $4.139,85 | Total $49.678,27 |
| 1 cuota de $27.972,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.972,00 |
| 2 cuotas de $16.629,35 | Total $33.258,71 | |
| 3 cuotas de $11.445,21 | Total $34.335,63 | |
| 6 cuotas de $6.225,63 | Total $37.353,81 |
| 1 cuota de $27.972,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.972,00 |
| 3 cuotas de $10.908,14 | Total $32.724,44 | |
| 6 cuotas de $6.150,57 | Total $36.903,46 | |
| 9 cuotas de $4.616,00 | Total $41.544,01 | |
| 12 cuotas de $4.001,39 | Total $48.016,74 |
| 3 cuotas de $11.144,04 | Total $33.432,13 | |
| 6 cuotas de $6.353,37 | Total $38.120,24 | |
| 9 cuotas de $4.925,86 | Total $44.332,82 | |
| 12 cuotas de $4.220,50 | Total $50.646,10 |
BLEND DE CAFE: COLOMBIA Y BRASIL
REGION: HUILA - ALTA MOGIANA
VARIETAL: CATURRA, COLOMBIA - CASTILLO Y OBATA AMARILLA
FINCA: PEQUEÑOS CAFICULTORES
BENEFICIO: LAVADO NATURAL
ALTURA: 1200 - 1900 M
PUNTAJE: 83
NOTAS DE CATA: PANELA, CHOCOLATE, ACIDEZ BRILLANTE, AVELLANA Y CUERPO BALANCEADO
100 % ARABICA
AGROECOLOGICO
