| 1 cuota de $69.527,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.527,00 |
| 2 cuotas de $41.538,90 | Total $83.077,81 | |
| 3 cuotas de $28.842,11 | Total $86.526,35 | |
| 6 cuotas de $16.444,29 | Total $98.665,77 | |
| 9 cuotas de $12.229,02 | Total $110.061,24 | |
| 12 cuotas de $10.289,99 | Total $123.479,95 |
| 1 cuota de $69.527,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.527,00 |
| 2 cuotas de $41.333,80 | Total $82.667,60 | |
| 3 cuotas de $28.448,13 | Total $85.344,39 | |
| 6 cuotas de $15.474,39 | Total $92.846,36 |
| 1 cuota de $69.527,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.527,00 |
| 3 cuotas de $27.015,87 | Total $81.047,62 | |
| 6 cuotas de $15.107,05 | Total $90.642,35 | |
| 9 cuotas de $11.525,25 | Total $103.727,33 | |
| 12 cuotas de $9.743,63 | Total $116.923,56 |
| 3 cuotas de $27.901,18 | Total $83.703,56 | |
| 6 cuotas de $15.922,84 | Total $95.537,05 | |
| 9 cuotas de $12.483,18 | Total $112.348,68 | |
| 12 cuotas de $10.725,69 | Total $128.708,38 |
Colombia agroecológico en grano por kilo
Para molido, especificar tipo de molienda
Región: Colombia, La Unión Nariño
Varietal: Caturra
Beneficio: lavado orgánico
Secado: parabólico solar
Altura: 1800 m
Notas de cata: mandarina, pomelo, almíbar y acidez brillante
100% arábica
Agroecológico
