| 1 cuota de $66.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.990,00 |
| 2 cuotas de $40.023,17 | Total $80.046,35 | |
| 3 cuotas de $27.789,68 | Total $83.369,06 | |
| 6 cuotas de $15.844,25 | Total $95.065,51 | |
| 9 cuotas de $11.782,79 | Total $106.045,17 | |
| 12 cuotas de $9.914,52 | Total $118.974,24 |
| 1 cuota de $66.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.990,00 |
| 2 cuotas de $39.825,55 | Total $79.651,11 | |
| 3 cuotas de $27.410,07 | Total $82.230,23 | |
| 6 cuotas de $14.909,74 | Total $89.458,45 |
| 1 cuota de $66.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.990,00 |
| 3 cuotas de $26.030,08 | Total $78.090,24 | |
| 6 cuotas de $14.555,81 | Total $87.334,86 | |
| 9 cuotas de $11.104,70 | Total $99.942,38 | |
| 12 cuotas de $9.388,09 | Total $112.657,08 |
| 3 cuotas de $26.883,08 | Total $80.649,26 | |
| 6 cuotas de $15.341,82 | Total $92.050,96 | |
| 9 cuotas de $12.027,68 | Total $108.249,14 | |
| 12 cuotas de $10.334,32 | Total $124.011,89 |
Colombia agroecológico en grano por kilo
Para molido, especificar tipo de molienda
Región: Colombia, La Unión Nariño
Varietal: Caturra
Beneficio: lavado orgánico
Secado: parabólico solar
Altura: 1800 m
Notas de cata: mandarina, pomelo, almíbar y acidez brillante
100% arábica
Agroecológico
