| 1 cuota de $72.732,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.732,00 |
| 2 cuotas de $43.453,73 | Total $86.907,47 | |
| 3 cuotas de $30.171,65 | Total $90.514,97 | |
| 6 cuotas de $17.202,33 | Total $103.213,98 | |
| 9 cuotas de $12.792,75 | Total $115.134,76 | |
| 12 cuotas de $10.764,33 | Total $129.172,03 |
| 1 cuota de $72.732,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.732,00 |
| 2 cuotas de $43.239,17 | Total $86.478,35 | |
| 3 cuotas de $29.759,51 | Total $89.278,53 | |
| 6 cuotas de $16.187,71 | Total $97.126,31 |
| 1 cuota de $72.732,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.732,00 |
| 3 cuotas de $28.261,23 | Total $84.783,69 | |
| 6 cuotas de $15.803,45 | Total $94.820,71 | |
| 9 cuotas de $12.056,54 | Total $108.508,87 | |
| 12 cuotas de $10.192,78 | Total $122.313,40 |
| 3 cuotas de $29.187,35 | Total $87.562,05 | |
| 6 cuotas de $16.656,84 | Total $99.941,04 | |
| 9 cuotas de $13.058,62 | Total $117.527,64 | |
| 12 cuotas de $11.220,12 | Total $134.641,48 |
Colombia orgánico en grano por kilo
Para molido, especificar tipo de molienda
Región: Colombia, Tolima
Varietal: arábica
Beneficio: lavado orgánico
Secado: cama africana
Altura: 1820 m
Notas de cata: cereza y miel
Certificaciones: Eco Cert Colombia
100% arábica
Orgánico en país de origen
