| 1 cuota de $44.462,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.462,00 |
| 2 cuotas de $26.563,82 | Total $53.127,64 | |
| 3 cuotas de $18.444,32 | Total $55.332,96 | |
| 6 cuotas de $10.516,00 | Total $63.096,02 | |
| 9 cuotas de $7.820,37 | Total $70.383,35 | |
| 12 cuotas de $6.580,37 | Total $78.964,51 |
| 1 cuota de $44.462,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.462,00 |
| 2 cuotas de $26.432,66 | Total $52.865,32 | |
| 3 cuotas de $18.192,37 | Total $54.577,11 | |
| 6 cuotas de $9.895,75 | Total $59.374,55 |
| 1 cuota de $44.462,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.462,00 |
| 3 cuotas de $17.276,45 | Total $51.829,35 | |
| 6 cuotas de $9.660,85 | Total $57.965,11 | |
| 9 cuotas de $7.370,31 | Total $66.332,86 | |
| 12 cuotas de $6.230,97 | Total $74.771,75 |
| 3 cuotas de $17.842,60 | Total $53.527,80 | |
| 6 cuotas de $10.182,53 | Total $61.095,23 | |
| 9 cuotas de $7.982,90 | Total $71.846,15 | |
| 12 cuotas de $6.859,00 | Total $82.308,05 |
Blend de café: Colombia y Brasil
Región: Huila - Alta Mogiana
Varietal: Caturra, Colombia - Castillo y Obata amarilla
Finca: pequeños caficultores
Beneficio: lavado natural
Altura: 1200 - 1900 m
Puntaje: 83
Notas de cata: panela, chocolate, acidez brillante, avellana y cuerpo balanceado
100% arábica
Agroecológico
