| 1 cuota de $27.843,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.843,36 |
| 2 cuotas de $16.635,01 | Total $33.270,03 | |
| 3 cuotas de $11.550,35 | Total $34.651,06 | |
| 6 cuotas de $6.585,41 | Total $39.512,51 | |
| 9 cuotas de $4.897,33 | Total $44.076,04 | |
| 12 cuotas de $4.120,81 | Total $49.449,81 |
| 1 cuota de $27.843,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.843,36 |
| 2 cuotas de $16.552,88 | Total $33.105,76 | |
| 3 cuotas de $11.392,57 | Total $34.177,72 | |
| 6 cuotas de $6.197,00 | Total $37.182,02 |
| 1 cuota de $27.843,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.843,36 |
| 3 cuotas de $10.819,00 | Total $32.457,00 | |
| 6 cuotas de $6.049,89 | Total $36.299,39 | |
| 9 cuotas de $4.615,50 | Total $41.539,51 | |
| 12 cuotas de $3.902,01 | Total $46.824,18 |
| 3 cuotas de $11.173,54 | Total $33.520,62 | |
| 6 cuotas de $6.376,59 | Total $38.259,56 | |
| 9 cuotas de $4.999,12 | Total $44.992,09 | |
| 12 cuotas de $4.295,30 | Total $51.543,63 |
CAFÉ DE MÉXICO:
REGIÓN: JALTENANGO, CHIAPAS
VARIETAL: BOURBON, CATURRA Y TYPICA
FINCA: ASOCIACION DE MUJERES DE LA COOPERATIVA TRIUNFO VERDE
BENEFICIO: LAVADO ORGÁNICO
ALTURA: 1800 M
PUNTAJE: 83,50
NOTAS DE CATA: SUAVE, DULCE Y LIMPIO, CON ACIDEZ CITRICA, SABORES PRALINÉ, TOFFEEY LIMÓN
100% ARABICA
AGROECOLOGICO
