| 1 cuota de $27.843,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.843,36 |
| 2 cuotas de $16.635,01 | Total $33.270,03 | |
| 3 cuotas de $11.550,35 | Total $34.651,06 | |
| 6 cuotas de $6.585,41 | Total $39.512,51 | |
| 9 cuotas de $4.897,33 | Total $44.076,04 | |
| 12 cuotas de $4.120,81 | Total $49.449,81 |
| 1 cuota de $27.843,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.843,36 |
| 2 cuotas de $16.552,88 | Total $33.105,76 | |
| 3 cuotas de $11.392,57 | Total $34.177,72 | |
| 6 cuotas de $6.197,00 | Total $37.182,02 |
| 1 cuota de $27.843,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.843,36 |
| 2 cuotas de $15.008,96 | Total $30.017,93 | |
| 3 cuotas de $10.138,69 | Total $30.416,09 | |
| 6 cuotas de $5.506,02 | Total $33.036,15 | |
| 9 cuotas de $4.279,52 | Total $38.515,72 | |
| 12 cuotas de $3.502,69 | Total $42.032,34 |
CAFÉ DE MÉXICO:
REGIÓN: JALTENANGO, CHIAPAS
VARIETAL: BOURBON, CATURRA Y TYPICA
FINCA: ASOCIACION DE MUJERES DE LA COOPERATIVA TRIUNFO VERDE
BENEFICIO: LAVADO ORGÁNICO
ALTURA: 1800 M
PUNTAJE: 83,50
NOTAS DE CATA: SUAVE, DULCE Y LIMPIO, CON ACIDEZ CITRICA, SABORES PRALINÉ, TOFFEEY LIMÓN
100% ARABICA
AGROECOLOGICO
