| 1 cuota de $80.212,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.212,00 |
| 2 cuotas de $47.922,66 | Total $95.845,32 | |
| 3 cuotas de $33.274,61 | Total $99.823,83 | |
| 6 cuotas de $18.971,47 | Total $113.828,85 | |
| 9 cuotas de $14.108,40 | Total $126.975,60 | |
| 12 cuotas de $11.871,37 | Total $142.456,51 |
| 1 cuota de $80.212,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.212,00 |
| 2 cuotas de $47.686,03 | Total $95.372,07 | |
| 3 cuotas de $32.820,07 | Total $98.460,23 | |
| 6 cuotas de $17.852,51 | Total $107.115,10 |
| 1 cuota de $80.212,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.212,00 |
| 2 cuotas de $43.238,28 | Total $86.476,56 | |
| 3 cuotas de $29.207,86 | Total $87.623,59 | |
| 6 cuotas de $15.861,92 | Total $95.171,54 | |
| 9 cuotas de $12.328,58 | Total $110.957,26 | |
| 12 cuotas de $10.090,67 | Total $121.088,04 |
Región: Jaltenango, Chiapas
Varietal: Bourbon, Caturra y Typica
Finca: asociación de mujeres de la cooperativa Triunfo Verde
Beneficio: lavado orgánico
Altura: 1800 m
Puntaje: 83,50
Notas de cata: suave, dulce y limpio, con acidez cítrica, sabores praliné, toffee y limón
100% arábica
Agroecológico
